| MOQ: | 30000 s.q.m. |
| Standard Packaging: | EPE film + PE wrap + Processed wooden pallet |
| Delivery Period: | within 20 days |
| Payment Method: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 50000 kg per week |
| Test Item | Unit | Range | Test Standard |
|---|---|---|---|
| Thickness | μm | Avg. 80 | GB/T 6672 |
| Max. ≤84 | |||
| Min. ≥76 | |||
| Width | mm | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| Tensile Strength | MPa | MD ≥20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| Elongation @ Break | % | MD ≤300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤300 | |||
| Wetting Tension | mM/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| Release Force | gf/25mm | Inner: Customizable | GB/T 25256 |
| Outer: Customizable | |||
| Subsequent Adhesion Rate | % | Inner ≥85 | GB/T 25256 |
| Outer ≥85 |
| MOQ: | 30000 s.q.m. |
| Standard Packaging: | EPE film + PE wrap + Processed wooden pallet |
| Delivery Period: | within 20 days |
| Payment Method: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 50000 kg per week |
| Test Item | Unit | Range | Test Standard |
|---|---|---|---|
| Thickness | μm | Avg. 80 | GB/T 6672 |
| Max. ≤84 | |||
| Min. ≥76 | |||
| Width | mm | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| Tensile Strength | MPa | MD ≥20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| Elongation @ Break | % | MD ≤300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤300 | |||
| Wetting Tension | mM/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| Release Force | gf/25mm | Inner: Customizable | GB/T 25256 |
| Outer: Customizable | |||
| Subsequent Adhesion Rate | % | Inner ≥85 | GB/T 25256 |
| Outer ≥85 |