|
|
| MOQ: | 30000 s.q.m. |
| Standard Packaging: | EPE film + PE wrap + Processed wooden pallet |
| Delivery Period: | within 45 days, depends on the reserve of raw materials |
| Payment Method: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 30000 kg per week |
| S/N | Test Item | Unit | Standard | Value | Test Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thickness | μm | 50 ±2% | 49.72 | GB/T6672 |
| 2 | Color | ΔE | ≤ 3 | OK | GB/T 3979 |
| 3 | Tensile Strength MD | Mpa | ≥180 | 187 | GB/T 1040.3 |
| Tensile Strength TD | Mpa | ≥190 | 196 | ||
| 4 | Elasticity Modulus MD | Mpa | / | 4144 | GB/T 1040.3 |
| Elasticity Modulus TD | Mpa | / | 4230 | ||
| 5 | Elongation @ break MD | % | ≤200 | 148 | GB/T 1040.3 |
| Elongation @ break TD | % | ≤200 | 139 | ||
| 6 | Thermal Shrinkage MD | % | ≤1.5 | 0.96 | GB/T 13541 150℃/30min |
| Thermal Shrinkage TD | % | ≤0.0 | 0.00 | GB/T 13541 200℃/10min | |
| 7 | Friction Coefficient F/M-US | % | ≤0.65 | 0.5 | GB/T 10006 |
| Friction Coefficient F/M-UK | % | ≤0.50 | 0.3 | ||
| 8 | Haze | % | ≤5 | 2.99 | GB/T2410 |
| 9 | Luminousness | % | ≥86 | 89.4 | GB/T2410 |
| 10 | Glossiness | % | ≥100 | 133 | GB/T8807 |
| 11 | Wetting Tension | mN/m | ≥50 | 58 | GB/T14216 |
| 12 | Release Force Inner | gf/25mm | 3-5 | 4 | GB/T 25256 |
| Release Force Outer | gf/25mm | 10-15 | 12 | ||
| 13 | Sub-sequent Adhesion Rate Inner | % | ≥85 | 90 | GB/T 25256 |
| Sub-sequent Adhesion Rate Outer | % | ≥85 | 92 |
![]()
|
|
| MOQ: | 30000 s.q.m. |
| Standard Packaging: | EPE film + PE wrap + Processed wooden pallet |
| Delivery Period: | within 45 days, depends on the reserve of raw materials |
| Payment Method: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 30000 kg per week |
| S/N | Test Item | Unit | Standard | Value | Test Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thickness | μm | 50 ±2% | 49.72 | GB/T6672 |
| 2 | Color | ΔE | ≤ 3 | OK | GB/T 3979 |
| 3 | Tensile Strength MD | Mpa | ≥180 | 187 | GB/T 1040.3 |
| Tensile Strength TD | Mpa | ≥190 | 196 | ||
| 4 | Elasticity Modulus MD | Mpa | / | 4144 | GB/T 1040.3 |
| Elasticity Modulus TD | Mpa | / | 4230 | ||
| 5 | Elongation @ break MD | % | ≤200 | 148 | GB/T 1040.3 |
| Elongation @ break TD | % | ≤200 | 139 | ||
| 6 | Thermal Shrinkage MD | % | ≤1.5 | 0.96 | GB/T 13541 150℃/30min |
| Thermal Shrinkage TD | % | ≤0.0 | 0.00 | GB/T 13541 200℃/10min | |
| 7 | Friction Coefficient F/M-US | % | ≤0.65 | 0.5 | GB/T 10006 |
| Friction Coefficient F/M-UK | % | ≤0.50 | 0.3 | ||
| 8 | Haze | % | ≤5 | 2.99 | GB/T2410 |
| 9 | Luminousness | % | ≥86 | 89.4 | GB/T2410 |
| 10 | Glossiness | % | ≥100 | 133 | GB/T8807 |
| 11 | Wetting Tension | mN/m | ≥50 | 58 | GB/T14216 |
| 12 | Release Force Inner | gf/25mm | 3-5 | 4 | GB/T 25256 |
| Release Force Outer | gf/25mm | 10-15 | 12 | ||
| 13 | Sub-sequent Adhesion Rate Inner | % | ≥85 | 90 | GB/T 25256 |
| Sub-sequent Adhesion Rate Outer | % | ≥85 | 92 |
![]()